आपकी संतुष्टि ही हमारा हमेशा का विरोध है!
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | HON YIN |
| मॉडल संख्या: | 06H903017K |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 3 पीसीएस |
|---|---|
| मूल्य: | $90.00/units >=1 units |
| पैकेजिंग विवरण: | 2.0T इंजन अल्टरनेटर AUDI A4 A5 A6 Q5 के लिए फिट पार्ट नंबर 06H 903 017K 06H903017K के साथ |
| आपूर्ति की क्षमता: | 20000000000000 यूनिट/यूनिट प्रति सप्ताह |
| मॉडल: | A4 ऑलरोड (8KH, B8), A4 (8K2, B8), A5 कन्वर्टिबल (8F7), A6 (4G2, 4GC, C7), A4 अवंत (8K5, B8), Q5 (8RB | इंजन: | 2.0 टीएफएसआई, 1.8 टीएफएसआई, 2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो, 2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो, 2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो, 2.0 |
|---|---|---|---|
| वर्ष: | 2007-2015, 2009-2016, 2010-, 2007-2015, 2009-2017, 2008- | OE NO.: | 06H903017K |
| कार फिटिंग: | ऑडीआई | स्थिति: | नया |
| संदर्भ संख्या: | 205.542.180, 205.563.200, CAL15541 | वारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रकार: | अल्टरनेटर असेंबली | कार का निर्माण: | ऑडी A4 के लिए |
| पद: | इंजन अल्टरनेटर | OEM नहीं: | 23100-8एन210 |
| कार आवेदन: | ऑडी A4 के लिए | पोर्ट: | गुआंगज़ौ |
| प्रमुखता देना: | 06H903017K इंजन अल्टरनेटर,06H903017K जर्मनी ऑटो पार्ट्स,AUDI A4 इंजन अल्टरनेटर |
||
2.0T इंजन अल्टरनेटर AUDI A4 A5 A6 Q5 के लिए फिट पार्ट नंबर 06H 903 017K 06H903017K के साथ
छोटे आदेश का स्वागत है
शीघ्र वितरण
मॉडल की विविधता
| हम पूर्ण जापानी भागों की आपूर्ति कर सकते हैं विशेष रूप से टोयोटा, निसान, मित्सुबिशी और इतने पर | ||||||||
| हम पूर्ण 4*4 पार्ट्स जैसे हिलेक्स, एल200, एक्स-ट्रेल, बीटी50 आदि की आपूर्ति कर सकते हैं! | ||||||||
| हम निम्नलिखित वस्तुओं की आपूर्ति कर सकते हैं | ||||||||
| स्टीयरिंग रैक | ||||||||
| स्टीयरिंग पंप | ||||||||
| वायु फिल्टर.तेल फिल्टर,कैबिन फिल्टर,ईंधन फिल्टर,एटी फिल्टर | ||||||||
| ट्रांसमिशन तेल | ||||||||
| असर, | ||||||||
| टाई रॉड, बॉल जॉइंट, स्टेबलाइजर लिंक | ||||||||
| शॉक अछूता | ||||||||
| सीवी जोड़, ड्राइव शाफ्ट | ||||||||
| स्ट्राट माउंट, बुशिंग, | ||||||||
| ब्रेक पैड, ब्रेक जूते, ब्रेक डिस्क | ||||||||
| पीके बेल्ट | ||||||||
| 204 240 42 17/4317 | इंजन माउंट | W204 | मर्सिडीज | ||
| 204 240 20 17 | इंजन माउंट | X204/M272 | मर्सिडीज | ||
| 204 240 56 17 | इंजन माउंट | X204/M274 | मर्सिडीज | ||
| 212 240 72 17 | इंजन माउंट | W212 | मर्सिडीज | ||
| 221 240 11 17 | इंजन माउंट | W221 W220 | मर्सिडीज | ||
| 246 240 06 17 | इंजन माउंट | W246 | मर्सिडीज | ||
| 246 240 17 09 | इंजन माउंट | W246 | मर्सिडीज | ||
| 246 240 12 09 | इंजन माउंट | W246 | मर्सिडीज | ||
| 246 240 25 17 | इंजन माउंट | W246 | मर्सिडीज | ||
| 221 240 62 17 | इंजन माउंट | W221/M278 दो चालक | मर्सिडीज | ||
| 221 240 63 17 | इंजन माउंट | W221/M278 दो चालक | मर्सिडीज | ||
| 221 240 64 17 | इंजन माउंट | W221/M278 चार चालक | मर्सिडीज | ||
| 221 240 65 17 | इंजन माउंट | W221/M278 चार चालक | मर्सिडीज | ||
| 216 240 00 16 | इंजन माउंट | W221/M275 | मर्सिडीज | ||
| 166 240 05 18 | इंजन माउंट | W166 | मर्सिडीज | ||
| 212 240 04 18 | इंजन माउंट | W204 | मर्सिडीज | ||
| 221 240 09 18 | इंजन माउंट | W221 | मर्सिडीज | ||
| 221 240 05 18 | इंजन माउंट | X204 | मर्सिडीज | ||
| 205 240 25 00 | इंजन माउंट | W205/W222/W213 चार चालक | मर्सिडीज | ||
| 251 240 44 17 | इंजन माउंट | W251/W164 | मर्सिडीज | ||
| 460 240 70 18 | इंजन माउंट | W463 | मर्सिडीज | ||
| 205 240 33 00 | इंजन माउंट | W205 | मर्सिडीज | ||
| 447 241 01 13 | इंजन माउंट | W447 | मर्सिडीज | ||
| 447 241 03 13 | इंजन माउंट | W447 | मर्सिडीज | ||
| 447 241 04 13 | इंजन माउंट | W447 | मर्सिडीज | ||
| 166 240 58 17 | इंजन माउंट | W166 | मर्सिडीज | ||
| 166 240 59 17 | इंजन माउंट | W166 | मर्सिडीज | ||
| 166 240 68 17 | इंजन माउंट | W166 | मर्सिडीज | ||
| 166 240 69 17 | इंजन माउंट | W166 | मर्सिडीज | ||
| 166 240 60 17 | इंजन माउंट | W166 | मर्सिडीज | ||
| 166 240 61 17 | इंजन माउंट | W166 | मर्सिडीज | ||
| 205 240 62 17 | इंजन माउंट | W205 两驱 | मर्सिडीज | ||
| 205 240 63 17 | इंजन माउंट | W205 两驱 | मर्सिडीज | ||
| 132 220 00 48 | इंजन माउंट | W451 | मर्सिडीज | ||
| 132 220 01 48 | इंजन माउंट | W451 | मर्सिडीज | ||
| 451 240 01 09 | इंजन माउंट | W451 | मर्सिडीज | ||
| 169 240 13 17 169 240 14 17 | इंजन माउंट | W169 W245 | मर्सिडीज | ||
| 169 240 09 18左 169 240 10 18 सही |
इंजन माउंट | W169 W245 | मर्सिडीज | ||
| 253 240 02 00 | इंजन माउंट | W253 | मर्सिडीज | ||
| 253 240 03 00 | इंजन माउंट | W253 | मर्सिडीज | ||
| 221 240 47 17 221 240 52 17 |
इंजन माउंट | W221 | मर्सिडीज | ||
| 205 240 45 00 | इंजन माउंट | W205 AMG | मर्सिडीज | ||
| 205 240 46 00 | इंजन माउंट | W205 AMG | मर्सिडीज | ||
| 222 240 71 17 | इंजन माउंट | W222 | मर्सिडीज | ||
| 222 240 72 17 | इंजन माउंट | W222 | मर्सिडीज | ||
| 222 240 51 17 | इंजन माउंट | W222 | मर्सिडीज | ||
| 222 240 50 17 | इंजन माउंट | W222 | मर्सिडीज | ||
| 222 240 79 17 | इंजन माउंट | W222 | मर्सिडीज | ||
| 222 240 80 17 | इंजन माउंट | W222 | मर्सिडीज | ||
| 253 240 07 00 | इंजन माउंट | W253 | मर्सिडीज | ||
| 253 240 08 00 | इंजन माउंट | W253 | मर्सिडीज | ||
| 2222403300 | इंजन माउंट | W222 | मर्सिडीज | ||
| 2222403400 | इंजन माउंट | W222 | मर्सिडीज | ||
| 2222407300 | इंजन माउंट | W222 | मर्सिडीज | ||
| 2222407400 | इंजन माउंट | W222 | मर्सिडीज | ||
| 2222404317 | इंजन माउंट | W222 | मर्सिडीज | ||
| 2222404417 | इंजन माउंट | W222 | मर्सिडीज | ||
| बीएमडब्ल्यू | |||||
| ओई | उत्पाद का नाम | कार के मॉडल | उत्पाद चित्र | ||
| 22 11 7 935 149 | इंजन माउंट | F18 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 786 528 | इंजन माउंट | F02 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 777 365 | इंजन माउंट | F02 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 786 242 | इंजन माउंट | F02/740 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 787 657 | इंजन माउंट | F35 F20 F30 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 855 456 | इंजन माउंट | F35 F20 F30 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 854 251 | इंजन माउंट | F35 F20 F30 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 854 252 | इंजन माउंट | F35 F20 F30 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 787 659 | इंजन माउंट | F35 F20 F30六?? | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 855 460 | इंजन माउंट | F35 F20 F30六?? | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 856 183 | इंजन माउंट | F35 F20 F30 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 856 184 | इंजन माउंट | F35 F20 F30 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 31 6 796 617 | इंजन माउंट | F35 F20 F30 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 32 6 775 916 | इंजन माउंट | F18 F02 F11 F10 F01 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 865 145 | इंजन माउंट | E70/E71/F15 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 865 146 | इंजन माउंट | E70/E71/F15 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 31 6 864 675 | इंजन माउंट | E70/E71/F15 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 31 6 761 093 | इंजन माउंट | E60 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 31 6 771 743 | इंजन माउंट | E53 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 860 464 | इंजन माउंट | G12 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 860 463 | इंजन माउंट | G12 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 860 488 | इंजन माउंट | G38 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 860 487 | इंजन माउंट | G38 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 768 852 | इंजन माउंट | E90 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 768 853 | इंजन माउंट | E90 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 768 330 | इंजन माउंट | E90 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 760 331 | इंजन माउंट | E90 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 7 935 141 | इंजन माउंट | F10 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 7 935 142 | इंजन माउंट | F10 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 7 935 143 | इंजन माउंट | F10 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 7 935 144 | इंजन माउंट | F10 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 7 935 145 22 11 6 863 791 |
इंजन माउंट | F18 油电 N20 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 7 935 146 22 11 6 863 792 |
इंजन माउंट | F18 油电 N20 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 7 935 147 22 11 6 785 601 22 11 6 794 471 |
इंजन माउंट | F18 F10 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 7 935 148 22 11 6 785 602 22 11 6 794 472 |
इंजन माउंट | F18 F10 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 858 917 | इंजन माउंट | F10/F02 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 775 918 | इंजन माउंट | F10/F02 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 885 934 | इंजन माउंट | F49 F48 F45 F52 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 885 778 | इंजन माउंट | F49 F48 F45 F52 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 31 6 853 453 | इंजन माउंट | F49 F48 F45 F52 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 777 118 | इंजन माउंट | E60 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22116774620 | इंजन माउंट | E60 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22116774617 | इंजन माउंट | E60 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 785 711 | इंजन माउंट | F25 F26 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 785 712 | इंजन माउंट | F25 F26 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 853 103 | इंजन माउंट | F15 F16 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 853 104 | इंजन माउंट | F15 F16 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 859 407 | इंजन माउंट | F20 F30 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 859 408 | इंजन माउंट | F20 F30 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 859 413 | इंजन माउंट | F30 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 859 414 | इंजन माउंट | F30 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 859 845 | इंजन माउंट | F10 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 859 846 | इंजन माउंट | F10 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 869 355 | इंजन माउंट | F15 F16 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 869 356 | इंजन माउंट | F15 F16 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 795 417 | इंजन माउंट | E70 E71 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 795 418 | इंजन माउंट | E70 E71 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 793 016 | इंजन माउंट | E70 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 786 836 | इंजन माउंट | E70 E71 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 775 905 | इंजन माउंट | F10 F07 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 775 906 | इंजन माउंट | F10 F07 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 777 371 | इंजन माउंट | F10 F02 F07 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 864 336 | इंजन माउंट | F15 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 864 335 | इंजन माउंट | F15 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 860 495 | इंजन माउंट | G01/G02 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 860 496 | इंजन माउंट | G01/G02 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22116883514 | इंजन माउंट | G30 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22116883513 | इंजन माउंट | G30 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 860 492 | इंजन माउंट | G32 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 860 491 | इंजन माउंट | G32 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 777 381 | इंजन माउंट | F10 | बीएमडब्ल्यू | ||
| 22 11 6 777 382 | इंजन माउंट | F10 | बीएमडब्ल्यू | ||
| बीएमडब्ल्यू | |||||
| बीएमडब्ल्यू | |||||
| जगुआर लैंड रोवर | |||||
| ओई | उत्पाद का नाम | कार के मॉडल | उत्पाद चित्र | ||
| C2D16622 | इंजन माउंट | एक्सजे एक्सएफ 3.0 | जगुआर लैंड रोवर |
||
| C2D19868 | इंजन माउंट | XF 2.0T | जगुआर लैंड रोवर |
||
| C2Z13435 | इंजन माउंट | XF डीजल | जगुआर लैंड रोवर |
||
| T4N3780 | इंजन माउंट | XEL XE 两驱 | जगुआर लैंड रोवर |
||
| T4A13898 | इंजन माउंट | F-PACE 四驱 2.0T | जगुआर लैंड रोवर |
||
| T2H8171 | इंजन माउंट | XFL 两驱 2.0T | जगुआर लैंड रोवर |
||
| T4A2335 | इंजन माउंट | F-PACE 两驱 2.0T | जगुआर लैंड रोवर |
||
| T4A1060 | इंजन माउंट | F-PACE 四驱 3.0T | जगुआर लैंड रोवर |
||
| T2H9241 | इंजन माउंट | XE XF 四驱 3.0T | जगुआर लैंड रोवर |
||
| C2D19070 | इंजन माउंट | एक्सजे चार ड्राइवर 3.0 | जगुआर लैंड रोवर |
||
| T2H14266 | इंजन माउंट | नया | जगुआर लैंड रोवर |
||
| C2D38505 | इंजन माउंट | पुराना | जगुआर लैंड रोवर |
||
| LR057721 | इंजन माउंट | नई रेंज रोवर | जगुआर लैंड रोवर |
||
| LR56882 | इंजन माउंट | नई रेंज रोवर | जगुआर लैंड रोवर |
||
| LR123915 | इंजन माउंट | नई रेंज रोवर | जगुआर लैंड रोवर |
||
| 70 | KKB500620 | इंजन माउंट | रेंज रोवर स्पोर्ट | जगुआर लैंड रोवर |
|
| 60 | KKB500770 | इंजन माउंट | रेंज रोवर स्पोर्ट | जगुआर लैंड रोवर |
|
| 60 | KKB500441 KKB500440 KKB500760 |
इंजन माउंट | रेंज रोवर स्पोर्ट | जगुआर लैंड रोवर |
|
| 70 | KKB500630 | इंजन माउंट | रेंज रोवर स्पोर्ट | जगुआर लैंड रोवर |
|
| 60 | LR014113 | इंजन माउंट | रेंज रोवर स्पोर्ट | जगुआर लैंड रोवर |
|
| 70 | KKB500602 | इंजन माउंट | रेंज रोवर स्पोर्ट | जगुआर लैंड रोवर |
|
| IAF500030 IAF500021 LR092039 LR091364 |
इंजन माउंट | रेंज रोवर स्पोर्ट | जगुआर लैंड रोवर |
||
| 保时捷 पोर्श | |||||
| ओई | उत्पाद का नाम | कार के मॉडल | उत्पाद चित्र | ||
| 948 375 057 12 | इंजन माउंट | पानामेरा | पोर्श | ||
| 948 375 058 12 | इंजन माउंट | पानामेरा | पोर्श | ||
| 7P6199131 7P6199131C 7P6199131D 95837504900 95837504940 95837504910 97037505700 |
इंजन माउंट | न्यू ट्यूरेग न्यू केयेन |
पोर्श | ||
| 7L8199131A 7L8199131 7L6199131 7L6199131C 7L6199131A 7L8199131B 95537504900 |
इंजन माउंट | Q7 OLD TOUAREG ओल्ड केयेन |
पोर्श | ||
| 94837504903左 94837505003 सही |
इंजन माउंट | CAYENNE 4.8T | पोर्श | ||
| 7L8199131H 7L8199131C 7L8 199 131 F 95837504960 95537504910 |
इंजन माउंट | केयेन Q7 ट्यूरेग डीजल 3.0T |
पोर्श | ||
| 99737504908 | इंजन माउंट | 911 | पोर्श | ||
| 98137504902 | इंजन माउंट | 911 | पोर्श | ||
| 99737504904 | इंजन माउंट | 911 | पोर्श | ||
| 94637505731左 94637505740左 94637505831 सही 94637505840 सही |
इंजन माउंट | मैका | पोर्श | ||
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. hellen
दूरभाष: 13719115840