आपकी संतुष्टि ही हमारा हमेशा का विरोध है!
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | OEM |
| मॉडल संख्या: | मानक आकार |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पेयर |
|---|---|
| मूल्य: | $25.00/pairs >=10 pairs |
| पैकेजिंग विवरण: | जापानियों के लिए ट्रक फ्रंट बंपर Isuzu 700P के लिए भारी शुल्क मध्यम शुल्क भाग संख्या NK08-01-004-MD |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000000000000 जोड़ी/जोड़े प्रति सप्ताह |
| मॉडल: | एनपीआर | वर्ष: | 1993-1997 |
|---|---|---|---|
| स्थान: | सामने बम्पर | सामग्री: | प्लास्टिक |
| कार फिटिंग: | इसुजु मीडियम ड्यूटी | कार का निर्माण: | ISUZU 700P के लिए |
| OE NO.: | एनके08-01-004-एमडी | आकार: | मानक |
| पद: | इसुजु ट्रक के लिए फ्रंट बम्पर | ओईएम: | एनके08-01-004-एमडी |
| पोर्ट: | गुआंगज़ौ | ||
| प्रमुखता देना: | NK08-01-004-MD इसुजु फ्रंट बम्पर,एनपीआर 1993 इसुजु फ्रंट बंपर,एनपीआर 1997 इसुजु फ्रंट बंपर |
||
जापानियों के लिए ट्रक फ्रंट बंपर Isuzu 700P के लिए भारी शुल्क मध्यम शुल्क भाग संख्या NK08-01-004-MD के साथ
उच्च गुणवत्ता
मूल नमूना के अनुसार बनाया गया
सभी टोयोटा कारों के लिए मॉडल की विविधता!
छोटे आदेश का स्वागत है
शीघ्र वितरण
![]()
![]()
![]()
![]()
| 16400-5B210/5B521 | 387X518X48 | एमटी | हाइड ट्रक |
| बेंज़ | |||
| 942.500.1003 | 818*900*40 | एटी | ACTROS'96 |
| 942.500.1003 | 818*900*48 | एटी | ACTROS'96 |
| 942.500.1103/1703/2903 | 818*950*40 | एटी | ACTROS'96 |
| 942.500.1103/1703/2903 | 818*950*48 | एटी | ACTROS'96 |
| 942.500.0903/1503/2903 | 818*815*40 | एटी | ACTROS'96 |
| 942.500.0903/1503/2903 | 818*815*48 | एटी | ACTROS'96 |
| 942.500.1203/2903 | 818*1015*40 | एटी | ACTROS'96 |
| 942.500.1203/2903 | 818*1015*48 | एटी | ACTROS'96 |
| 901.500.3400 | 408*680*40 | एटी | SPRINTER'95-04 214/M111 |
| 901.500.1800 | 408*570*48 | एटी | स्प्रिंटर |
| 942 500 1103/1703/3103/3203 | 952*810*48 | एटी/एमटी | ACTROS'96 |
| 942 500 0903/1503 | 817*810*48 | एमटी/एटी | ACTROS'96 |
| 942 500 1203/2303/2803/2903 | 1015*810*48 | एमटी/एटी | ACTROS 3357'96 |
| 942 500 1003/1603 | 902*810*48 | एमटी/एटी | ACTROS'96 |
| डीएएफ | |||
| 1326966/1617340 | 1065*739*40 | एमटी | XF95 380/430/480/530 F95 480 |
| पुरुष | |||
| 81 06101 6423/6438/6407 | 945*689*40 | एमटी | F2000'94 |
| 81061016424/81061016440 | 1065*708*42 | एमटी | F2000 |
| SCANIA | |||
| 1327249/1397435/1408881/1442751 | 860*964*40 | एमटी | R94/114/124/144/164,T94/114/124/144/164 |
| वोल्वो | |||
| 1276435/1674635/8112961 | 888*900*48 | एमटी | FH-16'93 470HP/520HP D16 |
| 888*900*48 | एमटी | FH-16'92 470HP/520HP D16 | |
| 1665249 | 728*900*48 | एमटी | FH-12'92 34HB/38HB D12 |
| 1276435/676435/6358112565/2961/31908149683,8500327 | 900*870*48 | एमटी | FH 12 420HP/460HP/500HP FH16 470HP/520 HP |
| 20460178/20517350/202536920/20722444 | 900*697*48 | एमटी | FM9 260/300/340/380 HP, FM12 250/290/320/360/380/400/420/440/480 HP |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. hellen
दूरभाष: 13719115840